ในที่สุดรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพฝั่งตะวันออกก็ได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้แล้วในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา วันนี้ Semih จะพาคุณมาดูกันว่าสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีกี่สถานี และมีสถานีอะไรบ้างไปดูกันเลย
รถไฟฟ้าสายสีชมพูมีทั้งหมด 30 สถานี
รถไฟฟ้าสายสีชมพูมีทั้งหมด 30 สถานี เริ่มต้นจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีที่จังหวัดนนทบุรีและไปสิ้นสุดที่สถานีมีนบุรีในเขตมีนบุรีกรุงเทพตะวันออกซึ่งเป็นระยะทางทั้งหมดประมาณ 34 กิโลเมตร นี่เป็นรายชื่อสถานีทั้งหมดของรถไฟฟ้าสายสีชมพู
# | รหัสสถานี | ชื่อสถานี |
---|---|---|
1 | PK01 | สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี |
2 | PK02 | สถานีแคราย |
3 | PK03 | สถานีสนามบินน้ำ |
4 | PK04 | สถานีสามัคคี |
5 | PK05 | สถานีกรมชลประทาน |
6 | PK06 | สถานีแยกปากเกร็ด |
7 | PK07 | สถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ด |
8 | PK08 | สถานีแจ้งวัฒนะ–ปากเกร็ด 28 |
9 | PK09 | สถานีศรีรัช |
10 | PK10 | สถานีเมืองทองธานี |
11 | PK11 | สถานีแจ้งวัฒนะ 14 |
12 | PK12 | สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ |
13 | PK13 | สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติ |
14 | PK14 | สถานีหลักสี่ |
15 | PK15 | สถานีราชภัฏพระนคร |
16 | PK16 | สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ |
17 | PK17 | สถานีรามอินทรา 3 |
18 | PK18 | สถานีลาดปลาเค้า |
19 | PK19 | สถานีรามอินทรา กม. 4 |
20 | PK20 | สถานีมัยลาภ |
21 | PK21 | สถานีวัชรพล |
22 | PK22 | สถานีรามอินทรา กม. 6 |
23 | PK23 | สถานีคู้บอน |
24 | PK24 | สถานีรามอินทรา กม. 9 |
25 | PK25 | สถานีวงแหวนรามอินทรา |
26 | PK26 | สถานีนพรัตน์ |
27 | PK27 | สถานีบางชัน |
28 | PK28 | สถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ |
29 | PK29 | สถานีตลาดมีนบุรี |
30 | PK30 | สถานีมีนบุรี |
และนี่ก็เป็นรายชื่อของทั้ง 30 สถานีของการเดินรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งมีระยะทางรวมกว่า 34 กิโลเมตรและใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงซึ่งนี่สามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านถนนติวานนท์ ถนนแจ้งวัฒนะ และถนนรามอินทราได้เป็นอย่างดี