จังหวัดในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่จังหวัดและอะไรบ้าง วันนี้ semih จะพาคุณมาดูรายชื่อ 77 จังหวัดในประเทศไทย ทั้งในชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคุณสามารถเรียงจังหวัดตามชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ จะมีจังหวัดอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
# | ชื่อภาษาไทย | ชื่อภาษาอังกฤษ |
---|---|---|
1 | จังหวัดกระบี่ | Krabi Province |
2 | จังหวัดกรุงเทพมหานคร | Bangkok Province |
3 | จังหวัดกาญจนบุรี | Kanchanaburi Province |
4 | จังหวัดกาฬสินธุ์ | Kalasin Province |
5 | จังหวัดกำแพงเพชร | Kamphaeng Phet Province |
6 | จังหวัดขอนแก่น | Khon Kaen Province |
7 | จังหวัดจันทบุรี | Chanthaburi Province |
8 | จังหวัดฉะเชิงเทรา | Chachoengsao Province |
9 | จังหวัดชลบุรี | Chonburi Province |
10 | จังหวัดชัยนาท | Chai Nat Province |
11 | จังหวัดชัยภูมิ | Chaiyaphum Province |
12 | จังหวัดชุมพร | Chumphon Province |
13 | จังหวัดเชียงราย | Chiang Rai Province |
14 | จังหวัดเชียงใหม่ | Chiang Mai Province |
15 | จังหวัดตรัง | Trang Province |
16 | จังหวัดตราด | Trat Province |
17 | จังหวัดตาก | Tak Province |
18 | จังหวัดนครนายก | Nakhon Nayok Province |
19 | จังหวัดนครปฐม | Nakhon Pathom Province |
20 | จังหวัดนครพนม | Nakhon Phanom Province |
21 | จังหวัดนครราชสีมา | Nakhon Ratchasima Province |
22 | จังหวัดนครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat Province |
23 | จังหวัดนครสวรรค์ | Nakhon Sawan Province |
24 | จังหวัดนนทบุรี | Nonthaburi Province |
25 | จังหวัดนราธิวาส | Narathiwat Province |
26 | จังหวัดน่าน | Nan Province |
27 | จังหวัดบึงกาฬ | Bueng Kan Province |
28 | จังหวัดบุรีรัมย์ | Buriram Province |
29 | จังหวัดปทุมธานี | Pathum Thani Province |
30 | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Prachuap Khiri Khan Province |
31 | จังหวัดปราจีนบุรี | Prachinburi Province |
32 | จังหวัดปัตตานี | Pattani Province |
33 | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | Phra Nakhon Si Ayutthaya Province |
34 | จังหวัดพะเยา | Phayao Province |
35 | จังหวัดพังงา | Phang Nga Province |
36 | จังหวัดพัทลุง | Phatthalung Province |
37 | จังหวัดพิจิตร | Phichit Province |
38 | จังหวัดพิษณุโลก | Phitsanulok Province |
39 | จังหวัดเพชรบุรี | Phetchaburi Province |
40 | จังหวัดเพชรบูรณ์ | Phetchabun Province |
41 | จังหวัดแพร่ | Phrae Province |
42 | จังหวัดภูเก็ต | Phuket Province |
43 | จังหวัดมหาสารคาม | Maha Sarakham Province |
44 | จังหวัดมุกดาหาร | Mukdahan Province |
45 | จังหวัดแม่ฮ่องสอน | Mae Hong Son Province |
46 | จังหวัดยโสธร | Yasothon Province |
47 | จังหวัดยะลา | Yala Province |
48 | จังหวัดร้อยเอ็ด | Roi Et Province |
49 | จังหวัดระนอง | Ranong Province |
50 | จังหวัดระยอง | Rayong Province |
51 | จังหวัดราชบุรี | Ratchaburi Province |
52 | จังหวัดลพบุรี | Lopburi Province |
53 | จังหวัดลำปาง | Lampang Province |
54 | จังหวัดลำพูน | Lamphun Province |
55 | จังหวัดเลย | Loei Province |
56 | จังหวัดศรีสะเกษ | Sisaket Province |
57 | จังหวัดสกลนคร | Sakon Nakhon Province |
58 | จังหวัดสงขลา | Songkhla Province |
59 | จังหวัดสตูล | Satun Province |
60 | จังหวัดสมุทรปราการ | Samut Prakan Province |
61 | จังหวัดสมุทรสงคราม | Samut Songkhram Province |
62 | จังหวัดสมุทรสาคร | Samut Sakhon Province |
63 | จังหวัดสระแก้ว | Sa Kaeo Province |
64 | จังหวัดสระบุรี | Saraburi Province |
65 | จังหวัดสิงห์บุรี | Sing Buri Province |
66 | จังหวัดสุโขทัย | Sukhothai Province |
67 | จังหวัดสุพรรณบุรี | Suphan Buri Province |
68 | จังหวัดสุราษฎร์ธานี | Surat Thani Province |
69 | จังหวัดสุรินทร์ | Surin Province |
70 | จังหวัดหนองคาย | Nong Khai Province |
71 | จังหวัดหนองบัวลำภู | Nong Bua Lamphu Province |
72 | จังหวัดอ่างทอง | Ang Thong Province |
73 | จังหวัดอำนาจเจริญ | Amnat Charoen Province |
74 | จังหวัดอุดรธานี | Udon Thani Province |
75 | จังหวัดอุตรดิตถ์ | Uttaradit Province |
76 | จังหวัดอุทัยธานี | Uthai Thani Province |
77 | จังหวัดอุบลราชธานี | Ubon Ratchathani Province |
และนี่ก็เป็นรายชื่อจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัดในปี 2566 บอกให้เราทราบว่าคุณอยู่จังหวัดไหนและมีอะไรพิเศษในจังหวัดของคุณได้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่าง แล้วเจอกันใหม่ในบทความถัดไป