สหภาพยุโรป (European Union) เป็นสหภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของ 28 ประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งมันมีพื้นที่รวมจากทุกประเทศกว่า 4,475,757 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรทั้งหมด 513 ล้านคน สหภาพยุโรปหรือ EU นั้นได้พัฒนาตลาดเดี่ยวภายในผ่านระบบกฏหมายมาตรฐานที่บังคับใช้ในประเทศสมาชิกทั้งหมด โดยที่สมาชิกทั้งหมดนั้นได้ยินยอมและตกลงเป็นเสียงเดียวกัน
สหภาพยุโรปได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อมีการบังคับใช้สนธิสัญญามาสทริชต์ในปี 1993 ซึ่งประเทศที่เป็นสมาชิกในยุคก่อแรกเริ่มนั้นมีเพียง 6 ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม ฝรั่งเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนีตะวันตก และในปัจจุบันปี 2019 นี้มันกลับกลายเป็นสหภาพที่มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมมากที่สุดในโลก
รายชื่อ 28 ประเทศในสหภาพยุโรปในปี 2019
นี่เป็นรายชื่อของประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในปัจจุบันทั้ง 28 ประเทศ ซึ่งข้อมูลที่แสดงในตารางนั้นจะมีชื่อประเทศ ชื่อเมืองหลวง รหัสของประเทศ วันที่เข้าร่วม จำนวนประชากร และขนาดพื้นที่
# | ประเทศ | เมืองหลวง | รหัส | วันที่เข้าร่วม | ประชากร (2019) | พื้นที่ (ตร.กม.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ออสเตรีย | เวียนนา | AT | 1 มกราคม 1995 | 8,858,775 | 83,855 |
2 | เบลเยียม | บรัสเซลส์ | BE | ผู้ร่วมก่อตั้ง | 11,467,923 | 30,528 |
3 | บัลแกเรีย | โซเฟีย | BG | 1 มกราคม 2007 | 7,000,039 | 110,994 |
4 | โครเอเชีย | ซาเกร็บ | HR | 1 กรกฎาคม 2013 | 4,076,246 | 56,594 |
5 | ไซปรัส | นิโคเซีย | CY | 1 พฤษภาคม 2004 | 875,898 | 9,251 |
6 | สาธารณรัฐเช็ก | ปราก | CZ | 1 พฤษภาคม 2004 | 10,649,800 | 78,866 |
7 | เดนมาร์ก | โคเปนเฮเกน | DK | 1 มกราคม 1973 | 5,806,081 | 43,075 |
8 | เอสโตเนีย | ทาลลินน์ | EE | 1 พฤษภาคม 2004 | 1,324,820 | 45,227 |
9 | ฟินแลนด์ | เฮลซิงกิ | FI | 1 มกราคม 1995 | 5,517,919 | 338,424 |
10 | ฝรั่งเศส | ปารีส | FR | ผู้ร่วมก่อตั้ง | 67,028,048 | 640,679 |
11 | เยอรมัน | เบอร์ลิน | DE | ผู้ร่วมก่อตั้ง | 83,019,214 | 357,021 |
12 | กรีซ | เอเธนส์ | GR | 1 มกราคม 1981 | 10,722,287 | 131,990 |
13 | ฮังการี | บูดาเปสต์ | HU | 1 พฤษภาคม 2004 | 9,797,561 | 93,030 |
14 | ไอร์แลนด์ | ดับลิน | IE | 1 มกราคม 1973 | 4,904,226 | 70,273 |
15 | อิตาลี | กรุงโรม | IT | ผู้ร่วมก่อตั้ง | 60,359,546 | 301,338 |
16 | ลัตเวีย | ริกา | LV | 1 พฤษภาคม 2004 | 1,919,968 | 64,589 |
17 | ลิธัวเนีย | วิลนีอุ | LT | 1 พฤษภาคม 2004 | 2,794,184 | 65,200 |
18 | ลักเซมเบิร์ก | เมืองลักเซมเบิร์ก | LU | ผู้ร่วมก่อตั้ง | 613,894 | 2,586 |
19 | มอลตา | วัลเลตตา | MT | 1 พฤษภาคม 2004 | 493,559 | 316 |
20 | เนเธอร์แลนด์ | อัมสเตอร์ดัม | NL | ผู้ร่วมก่อตั้ง | 17,282,163 | 41,543 |
21 | โปแลนด์ | วอร์ซอ | PL | 1 พฤษภาคม 2004 | 37,972,812 | 312,685 |
22 | โปรตุเกส | ลีสบัน | PT | 1 มกราคม 1986 | 10,276,617 | 92,390 |
23 | โรมาเนีย | บูคาเรสต์ | RO | 1 มกราคม 2007 | 19,401,658 | 238,391 |
24 | สโลวะเกีย | บราติสลาวา | SK | 1 พฤษภาคม 2004 | 5,450,421 | 49,035 |
25 | สโลวีเนีย | ลูบลิยานา | SI | 1 พฤษภาคม 2004 | 2,080,908 | 20,273 |
26 | สเปน | มาดริด | ES | 1 มกราคม 1986 | 46,934,632 | 504,030 |
27 | สวีเดน | สตอกโฮล์ม | SE | 1 มกราคม 1995 | 10,230,185 | 449,964 |
28 | อังกฤษ | ลอนดอน | GB | 1 มกราคม 1973 | 66,647,112 | 243,610 |
และนี่ก็เป็นรายชื่อของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศ ในตอนนี้คุณได้ทราบแล้วว่าสหภาพยุโรปคืออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร และแน่นอนมันเป็นความรู้ที่เราควรจะทราบเอาไว้ เพราะว่าสหภาพยุโรปนั้นมีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและพร้อมเพรียงกัน และนี่ก็เป็นทั้งหมดสำหรับวันนี้ แล้วเจอกับ semih ใหม่ในบทความหน้า
ข้อมูลอัพเดทล่าสุด: 03/11/2019